<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 21 balandžio, 2026 at 8:27 am by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://vienapaskola.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VienaPaskola.LT</title>
		<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt]]></link>
		<description><![CDATA[VienaPaskola.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:00:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://vienapaskola.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/lietuvos-bankas-valstybei-pervede-71-mln-euru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/lietuvos-bankas-valstybei-pervede-71-mln-euru/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas valstybei pervedė 71 mln. eurų</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/20/lietuvos-banku-sektorius-paskolu-portfelis-augo-daugiau-nei-penktadaliu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/20/lietuvos-banku-sektorius-paskolu-portfelis-augo-daugiau-nei-penktadaliu/]]></link>
			<title>Lietuvos bankų sektorius: paskolų portfelis augo daugiau nei penktadaliu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/17/kauno-miesto-savivaldybe-lietuvos-kariuomenes-pratybos-vaisvydavos-miske/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/17/kauno-miesto-savivaldybe-lietuvos-kariuomenes-pratybos-vaisvydavos-miske/]]></link>
			<title>Kauno miesto savivaldybė Lietuvos kariuomenės pratybos Vaišvydavos miške</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/01/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tiesioginiu-investiciju-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/01/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tiesioginiu-investiciju-apzvalga/]]></link>
			<title>2025 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/17/lucky-charms-rice-krispie-treats-keliones-ikandimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/17/lucky-charms-rice-krispie-treats-keliones-ikandimas/]]></link>
			<title>Lucky Charms Rice Krispie Treats – kelionės įkandimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/15/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/15/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-13/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/15/tvf-prognoze-pasaulio-ekonomikos-perspektyvas-temdo-nezinomybe-ir-energijos-kainu-sokas-bet-lietuvos-ekonomika-ir-siemet-turetu-augti-sparciai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/15/tvf-prognoze-pasaulio-ekonomikos-perspektyvas-temdo-nezinomybe-ir-energijos-kainu-sokas-bet-lietuvos-ekonomika-ir-siemet-turetu-augti-sparciai/]]></link>
			<title>TVF prognozė: pasaulio ekonomikos perspektyvas temdo nežinomybė ir energijos kainų šokas, bet Lietuvos ekonomika ir šiemet turėtų augti sparčiai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/14/lietuvos-bankas-ispeja-pensiju-lesos-gali-tapti-sukciu-taikiniu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/14/lietuvos-bankas-ispeja-pensiju-lesos-gali-tapti-sukciu-taikiniu/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas įspėja: pensijų lėšos gali tapti sukčių taikiniu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/16/nacionaline-finansinio-rastingumo-diena-sprendimu-del-pensiju-fonduose-sukauptu-lesu-fone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/16/nacionaline-finansinio-rastingumo-diena-sprendimu-del-pensiju-fonduose-sukauptu-lesu-fone/]]></link>
			<title>Nacionalinė finansinio raštingumo diena – sprendimų dėl pensijų fonduose sukauptų lėšų fone</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/12/del-darbu-uznemunes-gatveje-laikini-eismo-pokyciai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/12/del-darbu-uznemunes-gatveje-laikini-eismo-pokyciai/]]></link>
			<title>dėl darbų Užnemunės gatvėje – laikini eismo pokyčiai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/13/2026-m-vasario-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/13/2026-m-vasario-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></link>
			<title>2026 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/09/eksporto-evoliucija-is-gamyklu-i-ofisus-ir-serverius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/09/eksporto-evoliucija-is-gamyklu-i-ofisus-ir-serverius/]]></link>
			<title>Eksporto evoliucija: iš gamyklų į ofisus ir serverius</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/08/naturaliosios-palukanu-normos-raida-lietuvoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/08/naturaliosios-palukanu-normos-raida-lietuvoje/]]></link>
			<title>Natūraliosios palūkanų normos raida Lietuvoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 21:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/08/paskelbti-2025-m-ketvirtojo-ketvircio-finansiniu-saskaitu-statistikos-duomenys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/08/paskelbti-2025-m-ketvirtojo-ketvircio-finansiniu-saskaitu-statistikos-duomenys/]]></link>
			<title>Paskelbti 2025 m. ketvirtojo ketvirčio finansinių sąskaitų statistikos duomenys</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/17/susipazinkite-su-pranesejais-prisijungianciais-prie-musu-grupes-kaip-pradeti-ir-padidinti-masta-maltoje-2026-m-es-ir-pradedanciuju-virsuniu-susitikime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/17/susipazinkite-su-pranesejais-prisijungianciais-prie-musu-grupes-kaip-pradeti-ir-padidinti-masta-maltoje-2026-m-es-ir-pradedanciuju-virsuniu-susitikime/]]></link>
			<title>Susipažinkite su pranešėjais, prisijungiančiais prie mūsų grupės „Kaip pradėti ir padidinti mastą Maltoje“ 2026 m. ES ir pradedančiųjų viršūnių susitikime!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/07/lietuvos-bankas-stiprina-dialoga-su-fintech-imonemis-iveda-paskirtus-kontaktinius-asmenis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/07/lietuvos-bankas-stiprina-dialoga-su-fintech-imonemis-iveda-paskirtus-kontaktinius-asmenis/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas stiprina dialogą su FinTech įmonėmis: įveda paskirtus kontaktinius asmenis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/07/kauno-miesto-savivaldybe-kaune-po-ziemos-bunda-lauko-gertuves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/07/kauno-miesto-savivaldybe-kaune-po-ziemos-bunda-lauko-gertuves/]]></link>
			<title>Kauno miesto savivaldybė Kaune po žiemos bunda lauko gertuvės</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/lietuvos-bankas-sventini-savaitgali-rinkites-momentinius-mokejimus-eurais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/lietuvos-bankas-sventini-savaitgali-rinkites-momentinius-mokejimus-eurais/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas: šventinį savaitgalį rinkitės momentinius mokėjimus eurais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/atsakingas-pinigu-valdymas-geri-veiklos-rezultatai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/atsakingas-pinigu-valdymas-geri-veiklos-rezultatai/]]></link>
			<title>„Atsakingas pinigų valdymas – geri veiklos rezultatai“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/7-stulbinantys-poziurio-taskai-ir-profesionalus-fotografijos-patarimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/7-stulbinantys-poziurio-taskai-ir-profesionalus-fotografijos-patarimai/]]></link>
			<title>7 stulbinantys požiūrio taškai ir profesionalūs fotografijos patarimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/paryziuje-isikurusi-generare-surinko-20-mln-euru-kad-gautu-naujus-molekulinius-duomenis-vaistu-kurimui-is-mikrobu-genomu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/paryziuje-isikurusi-generare-surinko-20-mln-euru-kad-gautu-naujus-molekulinius-duomenis-vaistu-kurimui-is-mikrobu-genomu/]]></link>
			<title>Paryžiuje įsikūrusi „Generare“ surinko 20 mln. eurų, kad gautų naujus molekulinius duomenis vaistų kūrimui iš mikrobų genomų</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/17/nauji-lyderiai-naujas-fondas-sequoia-surinko-7-mlrd-usd-kad-padidintu-savo-ai-statymus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/17/nauji-lyderiai-naujas-fondas-sequoia-surinko-7-mlrd-usd-kad-padidintu-savo-ai-statymus/]]></link>
			<title>Nauji lyderiai, naujas fondas: „Sequoia“ surinko 7 mlrd. USD, kad padidintų savo AI statymus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/de-fi-platforma-drift-sustabdo-indelius-ir-isemimus-po-to-kai-isilauzimo-metu-buvo-pavogti-milijonai-kriptovaliutu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/de-fi-platforma-drift-sustabdo-indelius-ir-isemimus-po-to-kai-isilauzimo-metu-buvo-pavogti-milijonai-kriptovaliutu/]]></link>
			<title>„De-fi“ platforma „Drift“ sustabdo indėlius ir išėmimus po to, kai įsilaužimo metu buvo pavogti milijonai kriptovaliutų</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/musko-kelias-iki-1-trilijono-doleriu-spacex-failai-ipo-sakoma-ataskaitose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/02/musko-kelias-iki-1-trilijono-doleriu-spacex-failai-ipo-sakoma-ataskaitose/]]></link>
			<title>Musko kelias iki 1 trilijono dolerių: SpaceX failai IPO, sakoma ataskaitose</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/31/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tarptautine-prekyba-paslaugomis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/31/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tarptautine-prekyba-paslaugomis/]]></link>
			<title>2025 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/17/augimo-ir-konkurencingumo-pagrindai-ecoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/17/augimo-ir-konkurencingumo-pagrindai-ecoscope/]]></link>
			<title>Augimo ir konkurencingumo pagrindai – ECOSCOPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/18/kauno-miesto-savivaldybe-jaunimo-centrai-kaune-turiningo-laisvalaikio-erdve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/18/kauno-miesto-savivaldybe-jaunimo-centrai-kaune-turiningo-laisvalaikio-erdve/]]></link>
			<title>Kauno miesto savivaldybė Jaunimo centrai Kaune – turiningo laisvalaikio erdvė</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/18/2026-m-europos-giliuju-technologiju-savaite-startuoliai-pranesejai-ir-svarbiausios-savaites-akimirkos-remiama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/18/2026-m-europos-giliuju-technologiju-savaite-startuoliai-pranesejai-ir-svarbiausios-savaites-akimirkos-remiama/]]></link>
			<title>2026 m. Europos giliųjų technologijų savaitė: startuoliai, pranešėjai ir svarbiausios savaitės akimirkos (remiama)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/17/neapibreztumas-sukciams-palanki-terpe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/17/neapibreztumas-sukciams-palanki-terpe/]]></link>
			<title>Neapibrėžtumas – sukčiams palanki terpė</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 00:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/26/seimas-skyre-gedimina-simku-antrai-lb-valdybos-pirmininko-kadencijai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/26/seimas-skyre-gedimina-simku-antrai-lb-valdybos-pirmininko-kadencijai/]]></link>
			<title>Seimas skyrė Gediminą Šimkų antrai LB valdybos pirmininko kadencijai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 16:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/24/ziema-busto-rinkos-neatvesino-kainu-augimas-virsijo-10-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/24/ziema-busto-rinkos-neatvesino-kainu-augimas-virsijo-10-proc/]]></link>
			<title>Žiema būsto rinkos neatvėsino, kainų augimas viršijo 10 proc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 01:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/19/lvat-lietuvos-banko-vertinimas-ir-skirtos-poveikio-priemones-tinkamos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/19/lvat-lietuvos-banko-vertinimas-ir-skirtos-poveikio-priemones-tinkamos/]]></link>
			<title>LVAT: Lietuvos banko vertinimas ir skirtos poveikio priemonės – tinkamos </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 00:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/28/2026-m-vasario-men-uz-indelius-palukanos-mazejo-o-uz-suteiktas-paskolas-didejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/28/2026-m-vasario-men-uz-indelius-palukanos-mazejo-o-uz-suteiktas-paskolas-didejo/]]></link>
			<title>2026 m. vasario mėn. už indėlius palūkanos mažėjo, o už suteiktas paskolas – didėjo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 14:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/28/kauno-miesto-savivaldybe-laisve-pagal-kauna-kai-tempa-diktuojate-jus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/28/kauno-miesto-savivaldybe-laisve-pagal-kauna-kai-tempa-diktuojate-jus/]]></link>
			<title>Kauno miesto savivaldybė Laisvė pagal Kauną: kai tempą diktuojate jūs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 12:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/30/sustiprejes-euras-lietuvos-ekonomikai-didelio-poveikio-netures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/30/sustiprejes-euras-lietuvos-ekonomikai-didelio-poveikio-netures/]]></link>
			<title>Sustiprėjęs euras Lietuvos ekonomikai didelio poveikio neturės</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/27/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/27/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-12/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 22:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/27/centrolink-2025-m-du-trecdaliai-ivykdytu-mokejimu-buvo-momentiniai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/27/centrolink-2025-m-du-trecdaliai-ivykdytu-mokejimu-buvo-momentiniai/]]></link>
			<title>CENTROlink: 2025 m. du trečdaliai įvykdytų mokėjimų buvo momentiniai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/18/2026-m-sausio-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/18/2026-m-sausio-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></link>
			<title>2026 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/18/autentiski-airiski-paploteliai-keliones-ikandimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/18/autentiski-airiski-paploteliai-keliones-ikandimas/]]></link>
			<title>Autentiški airiški paplotėliai – kelionės įkandimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/23/kauno-miesto-savivaldybe-balandzio-2-aja-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistemos-patikrinimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/23/kauno-miesto-savivaldybe-balandzio-2-aja-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistemos-patikrinimas/]]></link>
			<title>Kauno miesto savivaldybė Balandžio 2-ąją – gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/23/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/23/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></link>
			<title>2025 m. ketvirtojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/18/kalshi-teisines-problemos-dideja-nes-arizona-pirma-karta-pateikia-baudziamuosius-kaltinimus-del-neteiseto-losimo-verslo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/18/kalshi-teisines-problemos-dideja-nes-arizona-pirma-karta-pateikia-baudziamuosius-kaltinimus-del-neteiseto-losimo-verslo/]]></link>
			<title>Kalshi teisinės problemos didėja, nes Arizona pirmą kartą pateikia baudžiamuosius kaltinimus dėl „neteisėto lošimo verslo“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/18/demografinis-priespriesinis-vejas-kroatijoje-ecoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/18/demografinis-priespriesinis-vejas-kroatijoje-ecoscope/]]></link>
			<title>Demografinis priešpriešinis vėjas Kroatijoje – ECOSCOPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/20/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/20/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-11/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 22:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/17/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/17/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-17/]]></link>
			<title>Lietuvos banko valdybos nutarimai | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 18:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/17/daugiau-nei-trecdalis-lietuviu-vengia-kalbeti-apie-pinigus-ekspertai-ragina-lauzyti-tyla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/17/daugiau-nei-trecdalis-lietuviu-vengia-kalbeti-apie-pinigus-ekspertai-ragina-lauzyti-tyla/]]></link>
			<title>Daugiau nei trečdalis lietuvių vengia kalbėti apie pinigus: ekspertai ragina laužyti tylą</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 03:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/19/ecb-valdancioji-taryba-lietuvos-bankas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/19/ecb-valdancioji-taryba-lietuvos-bankas/]]></link>
			<title>ECB Valdančioji taryba | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 15:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/16/kredito-unijos-pernai-augo-sparciai-taciau-pelninguma-mazino-sumenkusios-palukanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/16/kredito-unijos-pernai-augo-sparciai-taciau-pelninguma-mazino-sumenkusios-palukanos/]]></link>
			<title>Kredito unijos pernai augo sparčiai, tačiau pelningumą mažino sumenkusios palūkanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/13/kauno-miesto-savivaldybe-kovo-11-osios-svente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/03/13/kauno-miesto-savivaldybe-kovo-11-osios-svente/]]></link>
			<title>Kauno miesto savivaldybė Kovo 11-osios šventė</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/03/lietuvos-bankas-ekonomika-augs-sparciai-taciau-infliacija-bus-didesne-nei-tiketasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vienapaskola.lt/index.php/2026/04/03/lietuvos-bankas-ekonomika-augs-sparciai-taciau-infliacija-bus-didesne-nei-tiketasi/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas: ekonomika augs sparčiai, tačiau infliacija bus didesnė, nei tikėtasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
